型號:KD-55X8000H | ||
高畫質 | 面板解析度 | 4K 3,840 x 2,160 |
HDR 高動態對比 | ● | |
面板背光技術 | 直下式 LED 背光 / 全域背光控制技術 | |
高光感精準背光技術 | - | |
影像處理器 | 超極真影像處理器 X1 | |
畫質升頻技術 | 4K 超極真影像處理技術 | |
極致分區超解析技術 | - | |
雙影像數據資料庫 | - | |
HDR 分區精準強化技術 | ● | |
動態對比增強技術 | ● | |
4K HDR 平滑漸層技術 | - | |
精準色彩對映技術 | - | |
Triluminos™ Display 原色顯示技術 | ● | |
Live Colour™ Technology 自然原色科技 | ● | |
動態影像流暢技術 | Motionflow XR 240 | |
X-Wide Angle 超廣角技術 | - | |
最佳可視範圍 | 178 度 (上下左右) | |
視訊 | 內建訊號接收器 | HD 高畫質 + 類比 |
電視相容訊號 | 4096x2160p(24,60Hz), 3840x2160p(24,30,60Hz), 1080p(30,60Hz), 1080/24p, 1080i(60Hz), 720p(30,60Hz), 720/24p, 480p | |
Netflix校正模式 | - | |
HDR格式 | HDR10,HLG,Dolby Vision | |
24P 真實電影還原技術 | ● | |
智慧環境聲光感測技術 | Light Sensor 光源感測器 | ● |
Acoustic Auto Calibration 聲場自動校正技術 | - | |
音效 | 獨家聲場技術 | - |
揚聲器 | 極致平衡揚聲器 | |
廣域S-Force環繞音場 | - | |
Clear Phase音頻強化技術 | ● | |
Dolby Atmos 杜比全景聲(註5) | ● | |
HDMI Audio Return Channel(ARC) | ARC | |
娛樂功能 | Sony Android 智慧平台 | ● |
Screen Mirroring 螢幕鏡射 | - | |
Android 行動裝置螢幕投放 Google Cast | ● | |
遊戲機自動設置功能(PS4 / Xbox) | ● | |
Internet_Browser 網路瀏覽器 (Vewd) | ● | |
Wi-Fi Certified | ● | |
便利操作 | Chromecast App 投放 | ● |
整合機上盒遙控器功能 (註5) | ● | |
Voice Search 智慧語音搜尋 | ● | |
Application Store 應用程式商店 | Google Play | |
Apple Airplay 2 (註4) | ● | |
Apple HomeKit (註4) | ● | |
BRAVIA Sync 進階影音同步操控功能 | ● | |
i-Manual智慧說明書 | ● | |
節能 | 光源感應器 | ● |
省電模式 | ● | |
輸入輸出 | AV 端子輸入 | 1 組 (註2) |
HDMI /色差(輸入) | 4 組 / 0 組 | |
USB輸入 | 2 組 | |
數位聲音輸出/耳機輸出 | 1 組 / 1 組 | |
外觀 | 不含底座(約) (寬x高x深mm)/重量(kg) | 1243x718x71 mm / 16.0 Kg |
含底座(約) (寬x高x深mm)/重量(kg) | 1243x782x340 mm / 16.8 Kg | |
底座寬度 | 979 mm | |
壁掛孔距(左右 X 上下) | 300x300 mm | |
隱藏式線材設計 | ● | |
配件(內附) | 遙控器(含語音功能) | RMF-TX500T |
遙控器(無語音功能) | - | |
配件(選購) | 壁掛架 | SU-WL450 / SU-WL850 |
*1 | 1 組與色差端子共用 |
*2 | 1 組需使用 3.5mm (公) 轉 AV 端子 (母) 轉接線,轉接線需另向維修站選購 |
*3 | 光纖聲音輸出與耳機輸出共用,光纖需使用 3.5mm (公) 轉光纖端子 (公) 轉接線,轉接線需另向維修站選購 |
*4 | Apple Airplay2 與 Apple HomeKit 未來需透過韌體更新取得服務 |
*5 | 部份機型需進行韌體更新後支援 |
※為避免發生消費認知上的誤差,愉快享受購物樂趣,務必請在購物前詳閱【購物須知】。
※於本站購買的高價商品請在收到貨第一時間小心檢查,保持商品及其所有配件與包裝完整性,維護自身售後權益。